<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>butterflymanager RSS - Feeds</title>
		<link>http://www.butterflymanager.info/</link>
		<description>butterflymanager RSS - Feeds</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>butterflymanager RSS - Feeds</title>
			<url>http://www.butterflymanager.info/main/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.butterflymanager.info/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>butterflymanager RSS - Feeds</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 15:25:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Flexible Führungsorganisation - Welche Lehren zieht der Mittelstand aus der Krise?</title>
			<link>http://www.butterflymanager.info/de/aktuelles/einzelansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=181&#38;cHash=f9d8c7bf9fe397ec1178e3882f6ddbbc</link>
			<description>Beim Workshopsymposium zu|taten der Zeppelin University Friedrichshafen analysierte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Viel verändert hat sich durch die Wirtschaftskrise: Vorhersagen haben nahezu vollständig ihre Aussagekraft verloren, die Volatilität der Konjunktur wird in den kommenden Jahrzehnten nie wieder so niedrig sein, wie sie es bis vor wenigen Jahren noch war und die Verflechtungen zwischen Finanz- und Realwirtschaft sind so groß, dass Schwankungen im einen Bereich sich umgehend auf den anderen Bereich auswirken. &quot;Die Wirtschaftskrise der vergangenen zwei Jahre wird als DIE Krise in die Wirtschaftsgeschichte eingehen&quot;, so Moritz Meidert, Geschäftsführer und Mittelstandsexperte bei butterflymanager® vor über 150 Teilnehmern des Workshopsymposiums <link http://www.zu-taten.de/ - external-link-new-window "Opens external link in new window"><b>zu|taten</b></link> der&nbsp;<link http://www.zeppelin-university.de/ - external-link-new-window "Opens external link in new window"><b>Zeppelin University Friedrichshafen</b></link>.
Für mittelständische Unternehmen werden damit lange Planungshorizonte, wie sie bisher insbesondere in Familienunternehmen die Messlatte waren, nur noch bedeutend schwerer und mit höherer Unsicherheit verfolgt werden können. Über lange Zeit hinweg unveränderte und große Führungsmannschaften werden damit zum Problem für Unternehmen: Für kurzfristige Veränderungen im Marktumfeld werden die passenden Experten fehlen. Der Know-how-Zufluss in einer immer stärker von Wissen gepräften Welt wird bei starren&nbsp;Führungscrews nur unzureichend ausfallen.
Als möglichen Ausweg aus diesem Dilemma beschreibt Meidert die Umstrukturierung in &quot;Flexible Führungsorganisationen&quot;, bei denen kleine feste Führungsteams mit langfristigem Commitment um strategisch eingesetzte Interim Manager ergänzt werden. &quot;Damit lassen sich Know-how-Zufluss, Flexibilität und moderne Kostenstrukturen miteinander verbinden&quot;, so Meidert.
Im Anschluss wurden die Thesen von Studierenden der&nbsp;<link http://www.zeppelin-university.net/ - external-link-new-window "Opens external link in new window"><b>Zeppelin University</b></link>, Medien- und Wirtschaftsvertretern dann ausführlich diskutiert.
Mehr zum Thema&nbsp;<link 96 - internal-link "Opens internal link in current window"><b>Flexible Führungsorganisation</b></link> und&nbsp;<link 96 - internal-link "Opens internal link in current window"><b>Strategisches Interim Management</b></link> finden Sie&nbsp;<link 96 - internal-link "Opens internal link in current window"><b>hier</b></link>.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>butterflymanager® : Wenn Schmetterlinge zwitschern</title>
			<link>http://www.butterflymanager.info/de/aktuelles/einzelansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=180&#38;cHash=6961e165f985bbdd6d0dbb119de34514</link>
			<description>Der Frühling kommt. Langsam zwitschert es von den Dächern und Bäumen. Auch im butterflymanager®...</description>
			<content:encoded><![CDATA[“Ab März wird butterflymanager® auch zweisprachig im Social Network Twitter vertreten sein.”, bestätigt Dr. Harald Schönfeld, Geschäftsführer des Interim Management Providers.
Die Profile, ein deutsches sowie ein englisches, sollen die Transparenz des Unternehmens gegenüber Kunden, Partnern und Interessenten von butterflymanager® ausweiten. Des Weiteren können so tagesaktuelle Informationen sofort kommuniziert werden, Follower bleiben stets up-to-date. “Die Nutzung von Twitter entspricht voll und ganz der Dynamik und dem Geist von butterflymanager® .Wir entwickeln damit gemeinsam mit unseren Kunden, Partnern und Interim Managern das Instrument Interim Management kontinuierlich weiter.”, so Moritz Meidert, Managing Partner bei butterflymanager®.
In diesem Sinne- Fröhliches Zwitschern.<br /><br />Sie finden die Tweets von butterflymanager® unter:<link http://twitter.com/butterflymngcom - external-link-new-window "Opens external link in new window"><b></b></link>
<link http://twitter.com/butterflymngcom - external-link-new-window "Opens external link in new window"><b>butterflymngcom</b></link> (Englisch)<br /><link http://twitter.com/butterflymngde - external-link-new-window "Opens external link in new window"><b>butterflymngde</b></link> (Deutsch)]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 14:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>03/2010 VisAvis ECONOMY - HR-Outsourcing: Neue Instrumente sorgen für mehr Effizienz - Bewerbermanagement leicht gemacht</title>
			<link>http://www.butterflymanager.info/de/aktuelles/einzelansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=179&#38;cHash=d8e230acfe62605e6f5af0545d8196d0</link>
			<description>Die Suche nach Unterlagen und das Abarbeiten administrativer Routineaufgaben sind die größten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i>Auszug aus VisAvisEconomy Ausgabe 02/2010, Beilage zur FTD Deutschland</i>
<b>Personal in kompetenten Händen</b>
[…]<br />Sind zeitlich und fachlich begrenzte Projekte durchzuführen, ist für eine Stelle noch nicht der passende Mitarbeiter gefunden oder will ein Unternehmen Restrukturierungsmaßnahmen durchführen, dann bietet sich ihm ebenfalls die Möglichkeit, Manager von außen für diesen begrenzten Zeitraum ins Unternehmen zu holen.&nbsp;<link http://www.butterflymanager.com/fileadmin/Userfiles/downloads/Downloaddokumente-Brosch%C3%BCren/Dr-Schoenfeld-Kurzportrait-2008-April.pdf - external-link-new-window "Opens external link in new window"><b>Dr. Harald Schönfeld</b></link>, Geschäftsführer der Schweizer butterflymanager GmbH, stellt Unternehmen Interimsmanager zur Verfügung: „Wir analysieren zuerst genau, welche Anforderungen fachlich, methodisch und in Bezug auf die Persönlichkeit bestehen. Danach schlagen wir dem Unternehmen mehrere Kandidaten aus unserem Pool vor.“ Von den Kosten seien Interimsmanager wesentlich günstiger als Manager in Festanstellung. Diese Vorgehensweise sei zudem eine gute Möglichkeit Projekte anzuschieben, die aufgrund der Kosten in der Krise liegengeblieben seien. Flexibilität hat neben dem Fachwissen oberste Priorität. Und flexibel wollen auch die Unternehmen bleiben, die gleich mehrere Arbeitnehmer auf Zeit einstellen.<br />[…]
Zum gesamten Artikel:]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>03/2010 Wenn Schmetterlinge zwitschern - Der neue butterflymanager twitter-account</title>
			<link>http://www.butterflymanager.info/de/aktuelles/einzelansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=178&#38;cHash=6b9131d98dc149f56d289c9f54f1556b</link>
			<description>CH-Kreuzlingen - butterflymanager® : Wenn Schmetterlinge zwitschern

Der Frühling kommt. Langsam...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier:]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>03/2010 hr international Interkulturelle Brückenbauer</title>
			<link>http://www.butterflymanager.info/de/aktuelles/einzelansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=177&#38;cHash=eaecb3577cd2b2273d46412fac91caf7</link>
			<description>Interim Manager unterstützen westliche Unternehmen im Ausland als interkulturelle Brückenbauer.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Interim Manager unterstützen westliche Unternehmen im Ausland als interkulturelle Brückenbauer.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>02/2010 VisAvis Interim Management im Wandel - AIMP trifft positive Prognose für 2010</title>
			<link>http://www.butterflymanager.info/de/aktuelles/einzelansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=176&#38;cHash=b36c47327e37e2ff88db1bd9c1b1a160</link>
			<description>Die Interim Management Branche durchlebt derzeit einen Wandel. Das ist der Tenor des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>01/2010 Die Legende stirbt langsam: Interim Manager outen sich</title>
			<link>http://www.butterflymanager.info/de/aktuelles/einzelansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=174&#38;cHash=d5900d5809438922dff13653a711233a</link>
			<description>Kreuzlingen (CH) - Die Gerüchte, die sich um Interim Manager ranken, sind vielfältig.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Geht es einer Firma schlecht, kommt eine Mischung aus Cowboy, Feuerwehrmann und James Bond, lädt den Masterplan vom Blackberry und saniert ohne Rücksicht auf Verluste. Dieses Bild vom Interim Manager hat mit der Realität zwischen Vakanzüberbrückung, Change-Management und Strategischen Projekten kaum etwas zu tun. Geändert hat sich jedoch nichts an der Legende. In der jetzt vorgestellten butterflymanager® Interim Manager Studie 2010 beantworten über zweihundert Interim Manager Fragen zu ihrer Persönlichkeit. Die Ergebnisse zeichnen ein vielschichtiges Bild und erlauben einen Blick in die Praxis.
Direkt zur Studie:
<link http://www.butterflymanager.com/fileadmin/Userfiles/downloads/Downloaddokumente-Brosch%C3%BCren/20100120_butterflymanager_Interim_Manager_Studie_2010.pdf - external-link-new-window "Opens external link in new window"><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />butterflymanager® Interim Manager Studie 2010</link>]]></content:encoded>
			
			<author>info@butterflymanager.com</author>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>01/2010 Interim Manager – ein tiefer Einblick in eine unbekannte Spezies: Die butterflymanager® Interim Manager Studie 2010</title>
			<link>http://www.butterflymanager.info/de/aktuelles/einzelansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=173&#38;cHash=ea270e2a39e5098cb94815778cb434a6</link>
			<description>“Interim Manager sind die pragmatische Lösung für zukunftsfähige Organisationen.” Zu diesem Schluss...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>butterflymanager® Interim Manager-Studie 2010 veröffentlicht</title>
			<link>http://www.butterflymanager.info/de/aktuelles/einzelansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=172&#38;cHash=ac0a233d808071402de57f7e5d814314</link>
			<description>Neben fachlichen Qualifikationsmerkmalen sind die menschlichen Aspekte wesentlich für den Erfolg...</description>
			<content:encoded><![CDATA[butterflymanager® hat daher Interim Manager zu unterschiedlichen, die Person des Interim Managers betreffenden Themenbereichen befragt. 255 Interim Manager gaben Auskunft.
Die Ergebnisse werden durch Praxistipps für Unternehmen und Interim Manager ergänzt. Sie lassen einen guten Einblick in die Anbieter-Seite des Interim Management Marktes im Hinblick auf Selbstverständnis, Motivation, Arbeitsorganisation sowie Kultur- und Führungskompetenz zu.
<br /><strong><media 472>Direkt zur Studie.</media><br /></strong>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>12/2009  Marktübersicht</title>
			<link>http://www.butterflymanager.info/de/aktuelles/einzelansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=168&#38;cHash=326741242a7fe7675cb702bd073aeb5d</link>
			<description>  11.12.2009 - Marktübersicht Interim Manager Provider
Quelle: Personalwirtschaft 12/2009, Seite...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]> <mce:style><!    /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Normale Tabelle"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;}  --> <!--[endif]-->11.12.2009 - Marktübersicht Interim Manager Provider
Quelle: Personalwirtschaft 12/2009, Seite 28-30]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 15:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>12/2009  Forum Interim Management in Hamburg</title>
			<link>http://www.butterflymanager.info/de/aktuelles/einzelansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=171&#38;cHash=24619299738530911ff9787ca9f6661f</link>
			<description>  04.12.2009 - Unter dem Thema &quot;Professionalisierung der Branche&quot; fand das diesjährige Forum...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]> <mce:style><!    /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Normale Tabelle"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;}  --> <!--[endif]-->04.12.2009 - Unter dem Thema "Professionalisierung der Branche" fand das diesjährige Forum Interim Management in Hamburg statt. Durch Professionalisierung wird Transparenz geschaffen, die das Vertrauen in die Branche verstärkt.
Quelle: Openbraodcast]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 14:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>11/2009  Handel im Wandel: Neue Entwicklungsperspektiven mit Interim Management</title>
			<link>http://www.butterflymanager.info/de/aktuelles/einzelansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=170&#38;cHash=ffce87b40989da290b0875148b917f38</link>
			<description>  Professor Dr. Bernd Hallier von EHI Retail Institut im Workshop Handel auf dem Jahresforum des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]> <mce:style><!    /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Normale Tabelle"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;}  --> <!--[endif]-->Professor Dr. Bernd Hallier von EHI Retail Institut im Workshop Handel auf dem Jahresforum des AIMP in Wiesbaden: "Der harte Kampf um Marktanteile fordert ständig die Umsetzung neuer und wirksamer Ideen."
Quelle: handels-magazin]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>11/12 2009  HR Services - Urs Tannó neuer AIMP Schatzmeister</title>
			<link>http://www.butterflymanager.info/de/aktuelles/einzelansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=166&#38;cHash=276c9808dc42d2ee1e724ade548fcc08</link>
			<description>Dr. Harald Schönfeld im Amt des stellvertretenden Vorsitzenden bestätigt</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> Auf der aktuellen Mitgliederversammlung des Branchenverbandes „Arbeitskreis Interim Management Provider“ (AIMP) in Stuttgart wurde der Gründer und Geschäftsführende Gesellschafter der butterflymanager GmbH, Dr. Harald Schönfeld (47), im Amt bestätigt.
 
Quelle: HR Services]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>11/2009  AIMP - Branchenverband für Interim Management wählt Dr. Harald Schönfeld wieder in den Vorstand </title>
			<link>http://www.butterflymanager.info/de/aktuelles/einzelansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=169&#38;cHash=69d2ca8f77b0632cb92676f352cf932c</link>
			<description>  Stuttgart, den 20. November - Auf der aktuellen Mitgliederversammlung des Branchenverbandes...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]> <mce:style><!    /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Normale Tabelle"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;}  --> <!--[endif]-->Stuttgart, den 20. November - Auf der aktuellen Mitgliederversammlung des Branchenverbandes „Arbeitskreis Interim Management Provider“ (AIMP) in Stuttgart wurde der Gründer und Geschäftsführende Gesellschafter der butterflymanager GmbH, Dr. Harald Schönfeld (47), im Amt bestätigt.
 
Quelle: butterflymanager GmbH]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 13:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>11/2009 Stuttgarter FIM - 80 Prozent Fehlerquote bei Auslandsinvestitionen in Asien</title>
			<link>http://www.butterflymanager.info/de/aktuelles/einzelansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=165&#38;cHash=9d493f7b85bf0b4594bf180db403c0cf</link>
			<description>Interim Manager verhindern teures „Learning by doing“ Stuttgart, den 17. November 2009 - Die aktive...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Interim Manager verhindern teures „Learning by doing“<br /><br /> <br />Stuttgart, den 17. November 2009 - Die aktive Bearbeitung von Auslandsmärkten sowie Direktinvestitionen in Asien, Afrika oder im mittleren Osten gehören heute zum Tagesgeschäft vieler Unternehmen. Beispiele dafür sind der Aufbau einer Fabrik in China oder die Errichtung grundlegender Infrastruktur in Abu Dhabi. Die Geschäftsmöglichkeiten erscheinen dabei enorm, die Fehlerquote ist jedoch hoch.
Quelle: butterflymanager GmbH]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 13:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>10/2009 Dem Fachkräftemangel durch Kollaboration getrotzt</title>
			<link>http://www.butterflymanager.info/de/aktuelles/einzelansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=164&#38;cHash=82c4ddbde2a841dba8b0cc7151bad361</link>
			<description>Infolge des sich verschärfenden Fachkräftemangels stehen Unternehmen immer häufiger vor dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Infolge des sich verschärfenden Fachkräftemangels stehen Unternehmen immer häufiger vor dem Problem, dass sie vakant gewordene Schlüsselpositionen nicht sofort bzw. zeitnah neu besetzen können.
Ähnliches erlebte auch der Mittelständler BRITA, als er sich mit einer unerwarteten Vakanz einer wichtigen IT-Führungsposition konfontiert sah. Eine Interim Management-Lösung half schließlich das Problem zu lösen.
 
Quelle: Andreas Jäger, Perspektive-Mittelstand.de]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 13:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>butterflymanager® Academy startet</title>
			<link>http://www.butterflymanager.info/de/aktuelles/einzelansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=163&#38;cHash=aa0297ecbc401a9a7086650e995ae414</link>
			<description>Die butterflymanager® Academy - das Weiterbildungsprogramm von butterflymanager® - startet mit dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wir von butterflymanager® begreifen Interim Manager als eigene Berufsgruppe. Als solche haben Interim Manager berufsgruppenspezifische Weiterbildungs- und Weiterentwicklungsbedarfe. Als Provider sind wir selbstverständlich nicht nur an einer Weiterentwicklung des Vertriebs für unsere Interim Manager interessiert. Uns interessiert auch die Weiterentwicklung von Interim Managern.
Aus diesem Grund entwickelt die butterflymanager® Academy ein umfangreiches Weiterentwicklungsprogramm für Interim Manager. Das vollständige Programm werden wir vss. im ersten Quartal 2010 präsentieren. Bis dahin starten wir bereits einige Pilotseminare.
Das erste Seminar wird sich aus Anlass des 2. Stuttgarter Forums Interim Management (FIM®) am 05.11.2009 mit dem Thema "Führung im interkulturellen Kontext" beschäftigen. Das Seminar richtet sich an Interim Manager, die regelmäßig in internationalen bzw. interkulturellen Projekten aktiv sind genauso wie an Interim Manager, die das erst noch werden wollen.
Das Seminar findet aus organisatorischen Gründen leider nicht statt. Wir werden es im Jahr 2010 nachholen.
Das erste Jahresprogramm der butterflymanager® Academy werden wir Anfang 2010 präsentieren.]]></content:encoded>
			
			<author>academy@butterflymanager.com</author>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 19:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>09/2009 Interim Management: The speed line for growth focused companies</title>
			<link>http://www.butterflymanager.info/de/aktuelles/einzelansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=162&#38;cHash=f8bb41ef837fd7425e29bacae8d52ff3</link>
			<description>In light of a difficult economic environment, it is obvious that no company can afford to make...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><span lang="EN-GB">In light of a difficult economic environment, it is obvious that no company can afford to make mistakes. In many industries revenues and earnings went down dramatically. Markets and customer demand changed, while the organizational structure and expenses remained the same. As a consequence, the demand for interim management, supporting change and cost savings, has increased significantly over the last 12 months. Companies are looking to optimize their restructuring processes and improve both short and long-term economic performance. The professional experience of interim managers is a proven way to achieve this optimization. As such, experts offering this „management-on-demand“ will continue to increase in popularity over the coming months.</span>
 
<span lang="EN-GB">source: butterflymanager GmbH<br /></span>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:30:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.butterflymanager.info/uploads/media/Interim_Management__The_speed_line_for_growth_focused_companies.pdf" length ="67712" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Einladung 2. Stuttgarter Forum Interim Management (FIM)</title>
			<link>http://www.butterflymanager.info/de/aktuelles/einzelansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=161&#38;cHash=55bbc245028413386e59560d2c5c8037</link>
			<description>Am 05. November 2009 findet im Hotel Le Méridien das 2. Stuttgarter Forum Interim Management (FIM)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wir laden alle Interim Manager und die interessierte Öffentlichkeit gerne zu dieser von butterflymanager für den Arbeitskreis Interim Management Provider (AIMP) organisierten Abendveranstaltung ein. Die Einladung finden Sie ebenso wie den Link zur Anmeldung über die Seite des AIMP unten. Sie an diesem Abend begrüßen und Kennen lernen zu dürfen freut uns bereits heute.]]></content:encoded>
			
